- Burner
- Oil pump
- Filter
- Oil nozzle
- Valve
- Control box
- Motor
- Photocell
- Pressure Switch
- Transformers
- Gas regulator
- Servo motors
- Spark electrode
- Ignition electrode
- Oil regulator
- Regulator actuator
- Temperature control
- Fan wheel
- Driver coupling
- Blast tube
- Oil pipe
- Heating cartridge
- Gas valve proving system
- Valve assembly
PRODUCTS LIST
Home > Product Show
INTRODUCTION
Replace Riello Electrodes | |||||
可替换利雅路离子棒 | |||||
Type 型号 | Length of Ceramic 磁棒长度 (mm) | Diameter of Ceramic 磁棒直径(mm) | Diameter of head 头部直径(mm) | Total Length 总长(mm) | Art.No. 编码 |
For Riello type GAS | |||||
RL-GAS3-4 (L) | 370 | 12 | 4 | 425 | BTSS1002 |
RL-GAS3-4-5 (S) | 235 | 12 | 4 | 290 | BTSS1012 |
RL-GAS5 (L) | 395 | 14 | 4 | 440 | BTSS1009 |
RL-GAS6 (L) | 460 | 14 | 4 | 510 | BTSS1003 |
RL-GAS6 (S) | 325 | 14 | 4 | 375 | BTSS1013 |
RL-GAS7 (L) | 510 | 14 | 4 | 560 | BTSS1011 |
RL-GAS7 (S) | 348 | 14 | 4 | 390 | BTSS1010 |
RL-GAS10P/M (L) | 673 | 14 | 4 | 717 | BTSS1004 |
RL-GAS10P/M (S) | 543 | 14 | 4 | 590 | BTSS1005 |
PREVIOUS:Riello Ignition Electrode RS series
No next